600000 浦发银行 600009 上海机场 600018 上港集团
600019 宝钢股份 600021 上海电力 600026 中海发展
600050 中国联通 600061 中纺投资 600072 中船股份
600073 上海梅林 600081 东风科技 600088 中视传媒
600094 华源股份 600104 上海汽车 600110 中科英华
600115 东方航空 600119 长江投资 600150 中国船舶
600151 航天机电 600170 上海建工 600171 上海贝岭
600869 三普药业 600196 复星医药 600210 紫江企业
600272 开开实业 600278 东方创业 600284 浦东建设
600315 上海家化 600320 振华港机 600420 现代制药
600490 中科合臣 600500 中化国际 600508 上海能源
600512 滕达建设 600517 置信电气 600530 交大昂立
600555 九龙山 600591 上海航空 600597 光明乳业
600601 方正科技 600602 广电电子 600603ST兴业
600604 二纺机 600605 汇通能源 600606 金丰投资
600607 上实联合 600608 上海科技 600610 中纺机
600611 大众交通 600612 第一铅笔 600613 永生数据
600614 *ST鼎立 600615 ST丰华 600616 第一食品
600617 ST联华 600618 氯碱化工 600619 海立股份
600620 天宸股份 600621 上海金陵 600622 嘉宝集团
600623 双钱股份 600624 复旦复华 600626 申达股份
600627 上电股份 600628 新世界 600629棱光实业
600630 龙头股份 600631 百联股份 600633 白猫股份
600634海鸟发展 600635 大众公用 600636 三爱富
600637 广电信息 600638 新黄浦 600639 浦东金桥
600640 中卫国脉 600641万业企业 600642 申能股份
600643 爱建股份 600645 望春花 600647同达创业
600648 外高桥 600649 原水股份 600650 锦江投资
600651 飞乐音响 600652 爱使股份 600653 申华控股
600654 飞乐股份 600655 豫园商城 600656 华源制药
600661 交大南洋 600662 强生控股 600663 陆家嘴
600665 天地源 600675 中华企业 600676 交运股份
600680 上海普天 600688 上海石化 600689 上海三毛
600692 亚通股份 600695 ST大江 600696 多伦股份
600708 海博股份 600730 中国高科 600732 上海新梅
600741 巴士股份 600748 上实发展 600754 锦江股份
600757 华源发展 600767ST运盛 600781 上海辅仁
600816 安信信托 600817 宏盛科技 600818 中路股份
600819 耀皮玻璃 600820 隧道股份 600822 上海物贸
600823 世茂股份 600824 益民百货 600825 新华传媒
600826 兰生股份 600827 友谊股份 600832 东方明珠
600833 第一医药 600834 申通地铁 600835 上海机电
600836 界龙实业 600837 都市股份 600838 上海九百
600841 上柴股份 600842 中西药业 600843 上工申贝
600844 丹化科技 600845 宝信软件 600846 同济科技
600848 自仪股份 600849 上海医药 600850 华东电脑
600851 海欣股份 600895 张江高科 601872 招商轮船
900929 锦旅B股 900935 阳晨B股 900939 汇丽B股
900953 凯马B股 900957 凌云B股 002022 科华生物
002028 思源电气 002058 威尔泰 601328 交通银行
拟上市万达信息 002116中国海诚 600679金山开发
601601 中国太保 601866中海集团 002158 汉钟精机
002162 斯米克 002178 延华智能 002184海得控制
002195 海隆软件 拟上市上海神开 拟上市协亨通讯
拟上市 金力泰 拟上市上海芙蓉 拟上市新晃空调
拟上市中河金属 拟上市新朋实业 拟上市复旦科技